| Свойства | Полимерпесчаная плитка | Бетонная вибролитая плитка | Бетонная вибропрессованная плитка |
|---|---|---|---|
| Средняя плотность, кг/м3 | 1650-1800 | 2350-2400 | 2200-2400 |
| Массовое водопоглощение | 0,15 | 4-4,5 | 5,5-6,5 |
| Прочность при сжатии, МПа | 17-18 | 40-50 | 40 |
| Прочность при изгибе, МПа | 17-25 | 6,0-7,0 | 5,0-5,5 |
| Морозостойкость, циклы | Более 500 | 300-400 | 200-300 |
Предлагаем также разработанную нами таблицу оценки потребительских свойств полимерпесчаной плитки:
Сравнительный анализ потребительских свойств полимерпесчаной плитки с другими видами тротуарных покрытий
Оценка по трехбальной шкале:
Отлично – 3 балла, хорошо – 2 балла, плохо – 1 балл
| Потребительские свойства | Полимерпесчаная плитка | Бетонная плитка | Резиновая плитка | Гранитная брусчатка из натурального камня |
|---|---|---|---|---|
| Ударопрочность | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Срок службы в средней полосе России | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Сцепление с обувью в дождь и зимой | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Стойкость цвета | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Морозостойкость | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Комфорт для ног (босиком) | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Внешний вид | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Истираемость | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Вес (низкие расходы на перевозку) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Травмобезопасность | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Простота устройства покрытия (укладки плитки) | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Обработка электроинструментом (распил) | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Экологичность | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Цена | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Итого баллов | 39 ! | 21 | 31 | 29 |
Полимерпесчаная плитка - по нашему мнению лучшее соотношение «цена-практичность» среди тротуарных покрытий!